Cégminősítés
Minősített cég elemzés
A minősített céginformáció a leghatékonyabb – kereskedelmi hitelezést megalapozó – céginformációs döntéstámogató eszköz, amely hozzájárul a pénzügyi kockázat és a kétes kintlévőségek csökkentéséhez, a cash-flow javításához. A cégjegyzékben található adatokon kívül a cég működésének jellemzőit és a cég minősítésére szolgáló mutatókat, indexeket tartalmazza. Az indexrendszer hivatott a cégek megbízhatóságának értékelésére (üzletmenet, cégfejlődés, fizetési morál). Az indexek meghatározzák az üzleti kapcsolat létesítésének kockázatát, a kiszemelt partner hitelképességét, azaz bonitását. A GA-4 belső indexrendszere alapján osztályozzuk a lekérdezett céget, melyet 4 csoportba sorolunk. Nem Önnek kell időt rabló céginformációs rendszerekben bogarásznia, szakképzett kollégánk friss, naprakész adatokból ad céginformációt és minősíti a lekérdezett céget akár azonnal telefonon is.
A minősített cég elemzés adatgyűjtésének alapjai:
- Cégközlöny;
- cégbírósági nyilvántartások;
- főkönyvi mérlegadatok;
- marketing-céginformáció;
- honlap; sajtófigyelés
- adósok listája.
A minősített cégelemzés esetén a tényadatok mellett értékeli, minősíti a pénzügyi helyzetet, a fizetési morált, a cégfejlődést, tehát osztályozzuk a lekérdezett céget.

CÉGMINŐSÍTŐ SZOLGÁLTATÁSUNKAT ÉVES SZERZŐDÖTT PARTNEREINK DÍJMENTESEN, KORLÁTLAN SZÁMBAN VEHETIK IGÉNYBE.
Az alap adatok minden egyes cégjegyzékben megtalálhatók, hiszen az összes cégformára vonatkoznak. Felsorolásukat a táblázat tartalmazza.
A cégjegyzék adatai
| A rovat száma | A rovat tartalmának leírása |
| 1. | Általános adatok (bejegyzés kelte, cégforma) |
| 2. | A cég elnevezése |
| 3. | A cég rövidített elnevezése |
| 4. | A cég idegen nyelvű elnevezése(i) |
| 5. | A cég székhelye |
| 6. | A cég telephelye(i) |
| 7. | A cég fióktelepe(i) |
| 8. | A társasági szerződés (alapszabály, alapító okirat, létesítő okirat) kelte |
| 9. | A cég tevékenységi köre(i) Közhasznú társaság esetén a Cégközlöny azt is feltünteti, hogy melyik a közhasznú tevékenység |
| 10. | A működés befejezésének időpontja |
| 11. | A cég jegyzett tőkéje, ezen belül a pénzbeli és a nem pénzbeli hozzájárulás értéke |
| 12. | A cégjegyzés módja |
| 13. | A cégjegyzésre jogosult(ak) adatai |
| 14. | A könyvvizsgáló(k) adatai |
| 15. | A felügyelőbizottsági tagok adatai |
| 16. | Átalakulás folytán létrejött cég esetében a jogelőd cég(ek) adatai |
| 17. | A magyar, illetve külföldi részvétellel működő cégben érintett állam(ok) betűjele |
| 18. | A kamara megnevezése, amelynek a cég tagja |
| 19. | A társadalombiztosítási folyószámla száma |
| 20. | A cég statisztikai számjele |
| 21. | A cég adószáma |
| 22. | Átalakulás esetében a jogutód cég(ek) adatai |
| 23. | A cég működésének felfüggesztése |
| 24. | A cég megszűntnek nyilvánítása |
| 25. | A jogutód nélküli megszűnés elhatározásának dátuma |
| 26. | Végelszámolás kezdete és befejezése |
| 27. | Csődeljárás kezdete és befejezése |
| 28. | Felszámolás kezdete és befejezése |
| 29. | Jogerős bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti per adatai |
| 30. | A létesítő okirat érvénytelenségének megállapítása iránti per adatai |
| 31. | Tag kizárása iránti per adatai |
| 32. | A cég pénzforgalmi jelzőszáma |
| 33. | A bírósági végrehajtás adatai |
| 34. | A biztosítási intézkedés adatai |
| 35. | A cég tagja (részvényese) vagyoni részesedésének lefoglalása |





